ASUS NB VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ4893 RYZEN 5 7520U 8GB 512SSD 15.6 DOS
₺24,382.90 (KDV Dahil)
ASUS NB EXPERTBOOK B9406CAA-UX7641TB1D ULTRA X7 358H 64GB 1 TB SSD DOS 14 (DOKUNMATIK)
₺162,445.90 (KDV Dahil)
ASUS NB // EXPERTBOOK P5 P5405CSA-I516512S0D ULTRA 5 226V 16GB 512SSD DOS 14
₺51,403.90 (KDV Dahil)
Stokta yok
Stokta yok
₺5,000.00 daha sepetinize eklerseniz kargonuz bedeva!
Kargo & Teslimat
-
Sevkiyat ve Kargo
Sevkiyat elemanlarımız yada Kargo Firması belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
1-2 Gün
5000 TL üstü Ücretsiz Kargo
-
Kargo ile tüm Türkiye' ye Kargo Teslimatı.
Kargo, belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
2-3 Gün
5000 TL üstü Ücretsiz Kargo
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Processor
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Display
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
RAM
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Storage
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Video Card
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Connectivity
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Features
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Battery
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
General
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
|---|---|
| Numerik Klavye | – |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | – |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| Renk | Gri |
| Açıklama | Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.59″ ~ 0.65″) Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs) |
| Garanti | 24 AY |
| Giriş Çıkışlar | Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1 |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Kamera | – |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| İşlemci Marka | Intel |
| Üretici Kodu | P5405CSA-I516512S0D |
Description
Customer Reviews
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“ASUS NB // EXPERTBOOK P5 P5405CSA-I516512S0D ULTRA 5 226V 16GB 512SSD DOS 14” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et




Barkod Ürünleri
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.