4 TB 990 PRO SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9P4T0BW PCIE 7450-6900 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI
₺73,984.90 (KDV Dahil)
1 TB 990 EVO PLUS SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9S1T0BW PCIE 7150-6300 MB/S SAMSUNG TR GARANTILI
₺13,831.90 (KDV Dahil)
1 TB 990 PRO SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9P1T0CW PCIE 7450-6900 MB/S SOGUTUCULU
₺20,587.90 (KDV Dahil)
1 adet stokta
1 adet stokta
₺5,000.00 daha sepetinize eklerseniz kargonuz bedeva!
Kargo & Teslimat
-
Sevkiyat ve Kargo
Sevkiyat elemanlarımız yada Kargo Firması belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
1-2 Gün
5000 TL üstü Ücretsiz Kargo
-
Kargo ile tüm Türkiye' ye Kargo Teslimatı.
Kargo, belirtilen adrese teslimat yapacaktır.
2-3 Gün
5000 TL üstü Ücretsiz Kargo
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Processor
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Display
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
RAM
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Storage
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Video Card
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Connectivity
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Features
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Battery
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
General
| Model Link | https://www.samsung.com/tr/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-1tb-mz-v9p1t0cw/ |
|---|---|
| Kapasite | 1 Tb |
| Bağlantı Tipi | PCI-E |
| Boyut | m.2 |
| Yazma Hızı | 6900MB/s |
| Okuma Hızı | 7450MB/s |
| Garanti | 24 AY |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0CW |
Description
Customer Reviews
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“1 TB 990 PRO SAMSUNG NVME M.2 MZ-V9P1T0CW PCIE 7450-6900 MB/S SOGUTUCULU” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et




Barkod Ürünleri
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.